Europe · AMF · AFM · BaFin
The stakes a 13F never shows.
US 13Fs only cover US-listed shares. Crossing 3% or 5% of a Dutch, French or German company forces a public notice, and every short of 0.5% or more in France and the Netherlands is named.
Latest major holdings
| Published | Source | Holder | Ticker | Company | Stake |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct 2026 | BAFIN | The Goldman Sachs Group, Inc. | LEG.DE | LEG Immobilien SE | 28.28% |
| 27 Oct 2026 | BAFIN | Fundsight S.A. | C3R.DE | Cherry SE | 13.49% |
| 27 Oct 2026 | AMF | J.P. Morgan Chase & Co. | DBV.PA | DBV TECHNOLOGIES | 10.42% |
| 27 Oct 2026 | AMF | par actions simplifiée Amiral Gestion | ALCGM.PA | CEGEDIM | 7.78% |
| 27 Oct 2026 | AMF | de droit suisse UBS Group AG | OVH.PA | OVH GROUPE | 5.75% |
| 27 Oct 2026 | BAFIN | The Goldman Sachs Group, Inc. | WAF.DE | Siltronic AG | 5.40% |
| 27 Oct 2026 | AMF | BlackRock, Inc. | GTT.PA | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | 5.06% |
| 27 Oct 2026 | AMF | BlackRock Inc. | IPN.PA | IPSEN SA | 5.04% |
| 27 Oct 2026 | BAFIN | UBS Group AG | DUE.DE | Dürr Aktiengesellschaft | 3.48% |
| 26 Oct 2026 | AFM | Applied Materials, Inc. | BESI.AS | BE Semiconductor Industries N.V. | 19.80% |
| 26 Oct 2026 | BAFIN | Rossmann Beteiligungs GmbH | SDF.DE | K+S Aktiengesellschaft | 16.83% |
| 26 Oct 2026 | BAFIN | The Goldman Sachs Group, Inc. | AG1.DE | AUTO1 Group SE | 13.77% |
| 26 Oct 2026 | BAFIN | FMR LLC | JST.DE | JOST Werke SE | 10.00% |
| 26 Oct 2026 | BAFIN | The Goldman Sachs Group, Inc. | SDF.DE | K+S Aktiengesellschaft | 9.55% |
| 26 Oct 2026 | AMF | J.P. Morgan Chase & Co. | DBV.PA | DBV TECHNOLOGIES | 7.24% |
| 26 Oct 2026 | BAFIN | BlackRock, Inc. | TEG.DE | TAG Immobilien AG | 6.57% |
| 26 Oct 2026 | BAFIN | Citigroup Inc. | VUL.DE | Vulcan Energy Resources Limited | 6.03% |
| 26 Oct 2026 | AMF | The Goldman Sachs Group, Inc. | FRVIA.PA | FORVIA | 5.91% |
| 26 Oct 2026 | AFM | UBS Group AG | QGEN | Qiagen N.V. | 5.82% |
| 26 Oct 2026 | BAFIN | Morgan Stanley | LXS.DE | LANXESS Aktiengesellschaft | 5.69% |
| 26 Oct 2026 | BAFIN | JPMORGAN CHASE & CO | AIXA.DE | AIXTRON SE | 5.50% |
| 26 Oct 2026 | BAFIN | The Goldman Sachs Group, Inc. | TKA.DE | thyssenkrupp AG | 5.25% |
| 26 Oct 2026 | AFM | UBS Group AG | AKZA.AS | Akzo Nobel N.V. | 5.12% |
| 26 Oct 2026 | BAFIN | Durham, Ben | ADV.DE | Adtran Networks SE | 5.06% |
| 26 Oct 2026 | AFM | BlackRock Inc. | TE.PA | Technip Energies N.V. | 5.02% |
Most shorted
| Ticker | Company | Country | Net short | Holders |
|---|---|---|---|---|
| AKZA.AS | Akzo Nobel N.V. | NL | 12.34% | 10 |
| FR.PA | VALEO | FR | 11.83% | 9 |
| RNO.PA | RENAULT | FR | 11.64% | 9 |
| UBI.PA | UBISOFT ENTERTAINMENT | FR | 11.27% | 11 |
| VIRI.PA | VIRIDIEN | FR | 10.14% | 9 |
| LIGHT.AS | Signify N.V. | NL | 9.09% | 8 |
| PHARM.AS | Pharming Group N.V. | NL | 8.20% | 10 |
| FDJU.PA | FDJ UNITED | FR | 6.81% | 6 |
| ABVX.PA | ABIVAX | FR | 5.59% | 5 |
| TEP.PA | TELEPERFORMANCE | FR | 5.29% | 6 |
| RCO.PA | REMY COINTREAU | FR | 4.56% | 5 |
| ALO.PA | ALSTOM | FR | 4.45% | 5 |
| ATO.PA | ATOS GROUP | FR | 4.44% | 5 |
| FUR.AS | Fugro N.V. | NL | 4.25% | 4 |
| FRVIA.PA | FORVIA | FR | 3.86% | 4 |
| VK.PA | VALLOUREC | FR | 3.76% | 5 |
| GTT.PA | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR | 3.70% | 5 |
| IMCD.AS | IMCD N.V. | NL | 3.46% | 4 |
| WORLDLINE | WORLDLINE | FR | 3.42% | 3 |
| GFC.PA | GECINA | FR | 3.32% | 4 |